<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《网马中枢》的评论</title>
	<atom:link href="http://huaidan.org/archives/1969.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huaidan.org/archives/1969.html</link>
	<description>关注网络安全</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：网马躯干 &#124; 鬼仔&#8217;s Blog</title>
		<link>http://huaidan.org/archives/1969.html/comment-page-1#comment-9297</link>
		<dc:creator>网马躯干 &#124; 鬼仔&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 15:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huaidan.org/?p=1969#comment-9297</guid>
		<description>[...] 鬼仔注：网马中枢 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 鬼仔注：网马中枢 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：鬼仔</title>
		<link>http://huaidan.org/archives/1969.html/comment-page-1#comment-7641</link>
		<dc:creator>鬼仔</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huaidan.org/?p=1969#comment-7641</guid>
		<description>这个WiFi Graph还这真没试过，无线的接触少，没环境，几乎没玩过。除了用iphone连无线路由，汗。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个WiFi Graph还这真没试过，无线的接触少，没环境，几乎没玩过。除了用iphone连无线路由，汗。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：marlboro</title>
		<link>http://huaidan.org/archives/1969.html/comment-page-1#comment-7637</link>
		<dc:creator>marlboro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huaidan.org/?p=1969#comment-7637</guid>
		<description>貌似很先进  老外的···
WiFiGraph0.3.RC3.msi.zip 

&quot;WiFi Graph&quot; let you spot neighboring Wireless LAN Access Points and their connectivity. With proprietary scanning technology, Access Point information is updated every second so you can always rely on it. IT security professionals can also use our XML-based logs to analyze the invisible network. As &quot;WiFi Graph&quot; is still in early development stage, only limited devices are supported. For details, please see the &quot;Supported Devices&quot; section or go to the Options page inside the application.
  翻译：
“无线网络连接图”让你现场周边无线局域网接入点，以及他们的连接。与专有的扫描技术，接入点的信息是更新了每秒，使您随时可以依赖它。 IT安全专业人士也可以使用我们的基于XML的日志分析无形的网络。作为“无线网络连接图”是尚处于初期发展阶段，只有有限的设备支持。有关详情，请参阅“支持的设备”一节，或到选项页内的应用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似很先进  老外的···<br />
WiFiGraph0.3.RC3.msi.zip </p>
<p>"WiFi Graph" let you spot neighboring Wireless LAN Access Points and their connectivity. With proprietary scanning technology, Access Point information is updated every second so you can always rely on it. IT security professionals can also use our XML-based logs to analyze the invisible network. As "WiFi Graph" is still in early development stage, only limited devices are supported. For details, please see the "Supported Devices" section or go to the Options page inside the application.<br />
  翻译：<br />
“无线网络连接图”让你现场周边无线局域网接入点，以及他们的连接。与专有的扫描技术，接入点的信息是更新了每秒，使您随时可以依赖它。 IT安全专业人士也可以使用我们的基于XML的日志分析无形的网络。作为“无线网络连接图”是尚处于初期发展阶段，只有有限的设备支持。有关详情，请参阅“支持的设备”一节，或到选项页内的应用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：鬼仔</title>
		<link>http://huaidan.org/archives/1969.html/comment-page-1#comment-7631</link>
		<dc:creator>鬼仔</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huaidan.org/?p=1969#comment-7631</guid>
		<description>看看这两个
http://huaidan.org/archives/1581.html
http://huaidan.org/archives/1881.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看看这两个<br />
<a href="http://huaidan.org/archives/1581.html" rel="nofollow">http://huaidan.org/archives/1581.html</a><br />
<a href="http://huaidan.org/archives/1881.html" rel="nofollow">http://huaidan.org/archives/1881.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：隐身会员</title>
		<link>http://huaidan.org/archives/1969.html/comment-page-1#comment-7618</link>
		<dc:creator>隐身会员</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 12:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huaidan.org/?p=1969#comment-7618</guid>
		<description>鬼仔兄弟,有没有什么好的截取wireless软件?Cian的那个功能貌似不太行.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>鬼仔兄弟,有没有什么好的截取wireless软件?Cian的那个功能貌似不太行.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：鬼仔</title>
		<link>http://huaidan.org/archives/1969.html/comment-page-1#comment-7603</link>
		<dc:creator>鬼仔</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huaidan.org/?p=1969#comment-7603</guid>
		<description>有一个朋友留言说能用，我没有去测试</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有一个朋友留言说能用，我没有去测试</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：marlboro</title>
		<link>http://huaidan.org/archives/1969.html/comment-page-1#comment-7602</link>
		<dc:creator>marlboro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://huaidan.org/?p=1969#comment-7602</guid>
		<description>那个 NTGODMODE 到底能用吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个 NTGODMODE 到底能用吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

